| C | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Comidas | 18000 | |
| Bebidas | 6000 | ||
| Cobro Intereses | 80 | ||
| Total Ingresos | 24080 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Comida | 7000 | |
| Bebidas | 2000 | ||
| Suministros | Luz | 800 | |
| Agua | 200 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Sueldos | Autónomo | 1200 | |
| Cocineros | 3600 | ||
| Camareros | 6600 | ||
| Publicidad | |||
| Gestoría | |||
| Mantenimiento | |||
| Pago Intereses | 20 | ||
| Total de Gastos | 21580 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 2500 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario