| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
| Local | 0 | Alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | |||
| Equipamiento cocina | 10000 | |||
| Equipamiento salñón | 5000 | |||
| Equipamiento bar | 1000 | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 500 | |||
| Vehículos de trabajo | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0 | |||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 500 | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | Software libre | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 1500 | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 2000 | |||
| Caja | 500 | |||
| Total | 21000 | |||
jueves, 25 de mayo de 2017
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario