| Descripción | Elemento | Valor | |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 10000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 5000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 5000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 1000 | ||
| Proveedores | 1000 | ||
| Total | Total | 22000 | |
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 1000 | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario