| C | |||
| 
Ingresos | |||
| Ventas | Comidas | 18000 | |
| Bebidas | 6000 | ||
| Cobro Intereses | 80 | ||
| Total Ingresos | 24080 | ||
| 
Gastos | |||
| Compras | Comida | 7000 | |
| Bebidas | 2000 | ||
| Suministros | Luz | 800 | |
| Agua | 200 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 100 | ||
| Sueldos | Autónomo | 1200 | |
| Cocineros | 3600 | ||
| Camareros | 6600 | ||
| Publicidad | |||
| Gestoría | |||
| Mantenimiento | |||
| Pago Intereses | 20 | ||
| Total de Gastos | 21580 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 2500 | ||
lunes, 29 de mayo de 2017
RETO 18 - CASH FLOW
jueves, 25 de mayo de 2017
RETO 17 - PLAN DE FINANCIACION
| Descripción | Elemento | Valor | |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 10000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 5000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 5000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 1000 | ||
| Proveedores | 1000 | ||
| Total | Total | 22000 | |
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 1000 | ||
RETO 16 - PLAN DE INVERSION
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | |||
| Local | 0 | Alquilado | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | |||
| Equipamiento cocina | 10000 | |||
| Equipamiento salñón | 5000 | |||
| Equipamiento bar | 1000 | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | |||
| Mesa oficina | 500 | |||
| Vehículos de trabajo | Camiones, vehículos, etc | |||
| Furgoneta | 0 | |||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | |||
| Ordenador | 500 | |||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | Software libre | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | |||
| Materias Primas | 1500 | |||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | |||
| Banco | 2000 | |||
| Caja | 500 | |||
| Total | 21000 | |||
jueves, 18 de mayo de 2017
miércoles, 17 de mayo de 2017
RETO 12
MENÚ
1 .TRADICIONALES EN NUESTRO PAIS.
TORTILLA DE PATATA (OTRAS OPCIONES:PIMIENTO ROJO , CEBOLLA) 2 EUROS
LASAÑA CASERA DE CARNE , TOMATE Y QUESO (O UNA LASAÑA DE VERDURA) 4 EUROS
PAELLA ESPAÑOLA TRADICIONAL 5 EUROS
CROQUETAS DE POLLO O JAMON 1 EURO
EMPANADAS DE ATUN , CARNE Y TOMATES 4 EUROS
2.ENSALADAS.
ENSALADA CESAR 3 EUROS
PICADILLO DE ATÚN CON TOMATE NATURAL 2 EUROS
ENSALADA TRADICIONAL 2 EUROS
3 . PESCADOS.
DORADA 4 EUROS
SARDINAS A LA PARRILLA 3 EUROS
BACALAO DORADO 5 EUROS
CALAMARES 5 EUROS
PULPO 6 EUROS
SEPIA 6 EUROS
4.MENU INFANTIL.
LAGRIMITAS DE POLLO , CON PATATAS ,
CROQUETAS Y UN FILETE DE POLLO CON UN HUEVO FRITO 8 EUROS
jueves, 4 de mayo de 2017
miércoles, 3 de mayo de 2017
RETO 8:COMPETENCIA
| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 8 | 6 | 4 | 
| Gama de Productos | 4 | 6 | 4 | 
| Atención | 2 | 8 | 5 | 
| Calidad | 3 | 2 | 6 | 
| Experiencia | 6 | 5 | 8 | 
| Imagen | 9 | 6 | 4 | 
| Métodos de Venta | 3 | 7 | 8 | 
| Precio | 6 | 7 | 9 | 
| Publicidad | 5 | 3 | 2 | 
| Servicio | 4 | 5 | 7 | 
| Ubicación | 6 | 3 | 8 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 


 Debilidades
 Debilidades
 Amenazas
 Amenazas Fortalezas
 Fortalezas Oportunidades
 Oportunidades